Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Mga kalainan sa mga teknikal nga kabtangan sa CAS761 CAS762 CHP760 CFR767
Data sa Teknikal | Cho760 | CAS761 | Cag762 | Cfr767 | |
Gradohan | Sukaranan | Anti-static | Anti-static optical | Resistensya sa flux | |
Bulok | Asul | Itum | Abohon | Bordeaux (Pula) | |
Densidad (G / M3) | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.80 | |
Kusog sa Flexural 3 Point Support (MPA) | @ 23 ℃ | 360 | 360 | 360 | 380 |
@ 150 ℃ | 180 | 180 | 180 | 260 | |
@ 185 ℃ | - | - | - | 150 | |
Modulus sa pagka-elastiko (MPA) | @ 23 ℃ | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
@ 150 ℃ | 9000 | 9000 | 9000 | 14000 | |
@ 185 ℃ | - | - | - | 10000 | |
Pagsuyup sa tubig (%) | <0.20 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | |
Pagpaayo sa linear nga pagpalapad (10-6 / k) Beene 30 ℃ & 200 ℃ | 13 | 11 | 11 | 11 | |
Thermal Pondorivity (W / MK) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | |
Ang labing taas nga temperatura sa operating (℃) 10-20 segundo | 300 | 300 | 300 | 380 | |
Standard nga temperatura sa operasyon (℃) | 260 | 260 | 260 | 300 | |
Pagbabag sa ibabaw (ohms) | - | 105-109 | 105-109 | 105-109 | |
Pagsukol sa kemikal | Maayo | Maayo | Maayo | Maayo | |
Gidak-on sa sheet (mm) | 2440 x 1220 | ||||
Ang gibag-on magamit (mm) | 3,4,5,6,8,10,12 | 5,6,8,10 | |||
Ang Tolerance sa Bulan 3mm | -0 / + 0.10 | ||||
Ang Tolerance sa Bulan 4-12mm | -0 / + 0.20 | ||||
Pagkamatugtanon sa Pagkamaayo (alang sa usa ka gidak-on sa panel nga 300 x 300) | 0.20 | ||||
Parallelism | 0.10 |
Ang materyal giisip nga dili electrostatic nga pag-discotative (ESD) kung labaw pa sa 5 nga mga sukod / M2
mga insulatative (1012 ω. Sumala sa Jedec Standard nga Jesd625b, usa ka static nga materyal nga pagkabungkag
usa ka materyal nga adunay usa ka resistensya sa ibabaw tali sa 104 ug 1011 ω
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
I-email kini nga supplier
November 14, 2024
November 13, 2024
October 20, 2022
October 20, 2022
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.
Pun-a ang dugang nga kasayuran aron makontak ka sa imong paspas
Pahayag sa Pagkapribado: Ang imong pagkapribado hinungdanon kaayo alang kanamo. Ang among kompanya nagsaad nga dili ibutyag ang imong personal nga kasayuran sa bisan unsang expany nga adunay tin-aw nga mga pagtugot.